料金一覧

当社の各サービスの料金をご案内しております。
遺品整理・特殊清掃・ハウスクリーニング・フロアメンテナンスなど、作業内容ごとの費用目安を掲載しています。
正式なお見積りをご提示し、ご納得いただいたうえで作業いたします。追加料金は原則ございませんので、安心してご相談ください。
▼料金一覧
| サービス | 間取り | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 生前整理・遺品整理 | 1R・1K | 33,000円~ |
| 1DK | 49,500円~ | |
| 1LDK/2K | 60,500円~ | |
| 2DK | 77,000円~ | |
| 2LDK/3K | 99,000円~ | |
| 3DK | 121,000円~ | |
| 3LDK/4K | 148,500円~ | |
| 4DK | 181,500円~ | |
| 4LDK以上 | 220,000円~ | |
| サービス | 間取り | 料金(税込) |
| 住環境整理 | 1R・1K | 39,600円~ |
| 1DK | 59,400円~ | |
| 1LDK/2K | 72,600円~ | |
| 2DK | 92,400円~ | |
| 2LDK/3K | 118,800円~ | |
| 3DK | 145,200円~ | |
| 3LDK/4K | 178,200円~ | |
| 4DK | 217,800円~ | |
| 4LDK以上 | 264,000円~ | |
| サービス | 種類 | 料金(税込) |
| 不用品回収 | 単品 | 5,500円~ |
| 軽トラック積み放題 | 22,000円~ | |
| 2トントラック積み放題 | 44,000円~ | |
| 追加料金(税込) | ||
| ブラウン管テレビの回収 | +2,200円~/1台 | |
| 洗濯機の回収 | +3,300円~/1台 | |
| 小型冷蔵庫の回収 | +4,400円~/1台 | |
| 冷蔵庫の回収 | +7,700円~/1台 | |
| 金庫の回収 | +5,500円~/1台 | |
| 仏壇の回収 | +5,500円~/1基 | |
| セメント瓦の回収 | +550円/10枚 | |
| 粘土瓦の回収 | +1,430円/10枚 | |
| 畳の回収 | +1,100円/1枚 | |
| 消火器の回収 | +1,320円/1本 | |
| 未処理スプレー缶の回収 | +1,100円/45L一袋 | |
| 蛍光灯の回収 | +2,200円/45L一袋 | |
| 灯油の回収 | +550円~ | |
| 重量物の回収 | +1,100円~ | |
| 危険物・その他の回収 | +1,100円~ | |
| 階段作業 | +1,100円~ | |
| 大型家具の解体作業 | +1,100円~ | |
| 仕分け・搬出作業 | +1,100円~ | |
| 重量物の搬出作業 | +1,100円~ | |
| サービス | 種類 | 料金(税込) |
| 特殊清掃 | 初期対応パック | 99,000円 |
| 害虫駆除 | 22,000円~ | |
| オゾン脱臭 | 33,000円~ | |
| 消臭コーティング | 33,000円~ | |
| 汚染箇所の清掃 | 55,000円~ | |
| 解体工事 | 11,000円~ | |
| 報告書作成 | 22,000円~ | |
| 原状回復工事 | 別途お見積り | |
| 汚染物の撤去 | 料金(税込) | |
| マットレス | 8,800円~ | |
| ベッドフレーム | 6,600円~ | |
| 布団 | 5,500円~ | |
| 衣類 | 5,500円~ | |
| カーテン | 5,500円~ | |
| ソファ | 11,000円~ | |
| カーペット・絨毯 | 11,000円~ | |
| 建具(ドア・ふすま等) | 9,900円~ | |
| 畳 | 11,000円/1枚 | |
| 壁紙 | 16,500円~ | |
| 床材 | 33,000円~ | |
| サービス | 種類 | 料金(税込) |
| エアコンクリーニング | エアコン【ノーマル】 | 12,100円~ |
| エアコン【お掃除機能付き】 | 22,000円~ | |
| エアコン【天井吊形】 | 27,500円~ | |
| エアコン【天井埋込形4方向】 | 33,000円~ | |
| オプション | 料金(税込) | |
| 防カビ・抗菌コート | +2,200円~ | |
| エアコン室外機分解洗浄 | +6,600円~ | |
| サービス | 種類 | 料金(税込) |
| ハウスクリーニング | キッチン | 33,000円~ |
| 浴室 | 22,000円~ | |
| ユニットバス | 28,600円~ | |
| トイレ | 13,200円~ | |
| 洗面所 | 9,900円~ | |
| 窓・網戸・サッシ | 11,000円~ | |
| 水回りセット | 3,300円値引き | |
| オプション | 料金(税込) | |
| 浴室換気扇 | +3,300円~ | |
| 浴室エプロン内部 | +4,400円~ | |
| サービス | 間取り | 料金(税込) |
| 空室クリーニング | 1R・1K | 26,400円~ |
| 1DK | 30,800円~ | |
| 1LDK/2K | 35,200円~ | |
| 2DK | 39,600円~ | |
| 2LDK/3K | 44,000円~ | |
| 3DK | 48,400円~ | |
| 3LDK/4K | 55,000円~ | |
| 4DK | 66,000円~ | |
| 4LDK以上 | 77,000円~ | |
| 戸建て | 上記料金+11,000円~ | |
| 新築住宅竣工清掃 | 550円~/㎡ | |
| リフォーム後竣工清掃 | 660円~/㎡ | |
| 竣工清掃最低受注金額 | 26,400円 | |
| オプション | 料金(税込) | |
| エアコン【ノーマル】 | +8,800円~ | |
| エアコン【お掃除機能付き】 | +18,700円~ | |
| サービス | 種類 | 料金(税込) |
| フロアメンテナンス【※1】 | 床洗浄・ワックス施工 | 33,000円~ |
| カーペット洗浄 | 33,000円~ | |
| タイル洗浄 | 22,000円~ | |
| 剥離洗浄・ワックス再施工【※2】 | 55,000円~ | |
| サービス | 種類 | 料金(税込) |
| 集合住宅の定期清掃 | 月1回 | 9,900円~/月 |
| 月2回 | 13,200円~/月 | |
| 月3回 | 19,800円~/月 | |
| サービス | 種類 | 料金(税込) |
| 敷地整備【※3】 | 草刈り | 22,000円~ |
| 剪定 | 22,000円~ | |
| 伐採 | 22,000円~ | |
| 抜根 | 33,000円~ | |
| 砂利・砕石敷き | 5,000円~/㎡ | |
| その他の施工 | 別途お見積り | |
| 項目 | 範囲 | 料金(税込) |
| 出張費【※4】 | 当社から20km圏内 | 1,100円/10km |
| 当社から20km圏外 | 1,650円/10km | |
※1.フロアメンテナンスは最低受注金額を掲載しています。作業量が増えるほど、1㎡あたりの単価は割安になります。
※2.剥離洗浄・ワックス再施工は、従来のワックス施工床が対象です。当社が標準採用しているナノテックシステム施工の場合、定期的な剥離作業は必要ありません。
※3.草刈り・剪定・伐採・抜根は最低受注金額を掲載しています。草刈り・剪定・伐採・抜根をまとめてご依頼いただいたり、作業量が増えるほど、1㎡あたりの単価は割安になります。
※4.生前整理・遺品整理・住環境整理・特殊清掃・業務用エアコンクリーニングなどの規模の大きいご依頼は出張費が割引または無料となります。
